Datecs EP1000 II
Преимущества
- Компактное исполнение
- Скоростная печать: EP-1000 — 100 мм/сек, EP-1000 II — 150 мм/сек
- Простая установка бумаги
- Возможность установки интерф. карты пользователем (только для EP-1000 II)
- Возможность подключения денежного ящика
- Передний выход бумаги
- Печать штрих-кодов
- Эмуляция ESC/POS
- Страничный режим
- Буфер памяти 4К
- Автообрезчик бумаги
- Печать на этикетках (опция L)
- Ширина бумаги 80 мм и 58 мм
- Черное или серое исполнение корпуса
- Двухцветная печать
Спецификация
| Модель | EP-1000 II |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Ширина печати | 80 мм бумага: 72 мм 58 мм бумага: 54 мм |
| Скорость печати | EP-1000 -100 мм/сек, EP-1000 II -150 мм/сек |
| Количество колонок | 80 мм бумага: Шрифт А: 48/42 Шрифт B: 64/56 58 мм бумага: Шрифт А: 36/30 Шрифт B: 48/40 |
| Размер символа | Шрифт А: 1,25 мм x 3,00 мм (12×24) Шрифт B: 0,88 мм x 3,00 мм (9×24) |
| Разрешение | 8×8 точек/мм (203×203 dpi) |
| Интервал между строками | 4,23 мм (1/6 дюйма) может быть задан командно |
| Кодовые страницы | 437, 850, 852, 857, 860, 863, 865, 866, Katakana, Windows 1251 (по заказу) |
| Типы штрих-кодов | UPC-A/E, JAN(EAN), 13-/8-колоночные, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93 |
| Бумага | Термическая бумага в ролике: 80 мм или 58 мм x D83 (макс.) мм |
| Интерфейс | Последовательный RS-232C / Параллельный IEEE1284 (центроникс) / USB Bluetooth и Ethernet (по заказу) |
| Буфер | 4 Kb |
| Кол-во подкл. ден.ящиков | 2 |
| Питание | Стандартно: встроенный адаптер питания (S-тип) Опции: внешний адаптер питания-без внутреннего(А-тип); и без адаптера (D-тип) |
| Адаптер переменного тока | вход:~100-240 B, 50/60 Гц, 120 ВА выход: пост.напр.24 В, 1.9 А |
| Вес | 2 кг /без встроенного адаптера питания 1,4 кг |
| Габариты | 145 (ш) x 190(д) x 157 (в) мм, без встроенного адаптера питания 145 (ш) x 190(д) x 114 (в) мм |
| Рабочая температура и влажность | 5-40 гр.Цельсия, влажность 35-85% без конденсации |
| Температура и влажность при хранении | -20+60 гр.Цельсия, влажность 10-90% без конденсации |
| Срок наработки на отказ | Головка: 100 км. Обрезчик: 500 тыс. движений |
| Стандарты безопасности | UL, C-UL, FCC класс А, TUV-GS, CE |
| Гарантия | 1 год |
| Драйверы | Windows 9x, NT4.0, ME, 2000, XP, 2003 Server OPOS драйвер |
Додаткова інформація
| WiFi | |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Sensor GAP | Так |
| Sensor Black Mark | Так |
| Sensor Notsch | Так |
| Reliability | |
| POWER SUPPLY |










Reviews
There are no reviews yet.