Портативный мобильный принтер Rongta RPP322 BU, USB, серый
140,00$
- Мини-размер, резиновая защита, достаточно прочный
- Оригинальный дизайн (выступающие точки на резине с двух сторон)
- Эксклюзивный индикатор питания
RPP322 Портативный мобильный принтер
- Мини-размер, резиновая защита, достаточно прочный
- Оригинальный дизайн (выступающие точки на резине с двух сторон)
- Эксклюзивный индикатор питания
- Поддержка USB, имеет адаптер питания и зарядку аккумулятора
- Режим ожидания для экономии энергии

| Печать | Способ печати | Термопечать |
| Ширина печати | 72мм | |
| Разрешение | 203dpi | |
| Скорость печати | 90мм / с (MAX) | |
| Плотность печати | 576 точек | |
| Набор символов | GB18030 (упрощенный китайский) | |
| Печать шрифта | Шрифт ASCII A: 12 × 24 | |
| Шрифт ASCII B: 9 × 17 | ||
| Китайский: 24 × 24 | ||
| Символ в строке | Линии шрифта A-32 / Линии шрифта B-42 / Линии китайского языка-16 | |
| Ширина бумаги | 46/62/80мм | |
| Диаметр рулона бумаги | Φ 43 мм (МАКС.) | |
| Загрузка бумаги | Простая загрузка бумаги | |
| Штрихкоды | Тип штрих-кода | Код 39、39C 、 I25 、 Код 93 、 ITF25 、 EAN128 、 Код 128 、 Codabar 、 EAN-8 、 EAN8 + 2 、 EAN8 + 5 、 EAN-13 、 |
| EAN13 + 2 、 EAN13 + 5 、 UPC-A 、 UPCA + 2 、 UPCA + 5 、 UPC-E 、 UPCE + 2 、 UPCE + 5 MSIC 、 ITF14 、 EAN14 、 CODE11 、 POST | ||
| QRCODE 、 PDF 417 (необязательно) | ||
| Интерфейс | BU | |
| Команда печати | TSPL / CPCL / ESC / POS | |
| Аккумулятор | 2100 мАч литий-ионный аккумулятор | |
| 3 часа зарядки | ||
| Физические х-ки | Размер принтера (ДхШхВ) | 108 × 108 × 51мм |
| Вес | 378 г (батарея и рулон бумаги в комплекте) | |
| Среда | Рабочая | Температура: 0 ~ 45 ℃ |
| Влажность: 20-90% | ||
| Среда хранения | Температура: -10 ~ 60 ℃ | |
| Влажность: 10-90% (бумага исключена) | ||

Детали
| Вес | 0,38 кг |
|---|---|
| Printing speed [mm/s] | |
| Print Resolution [dpi] | |
| Printing Width [mm] | |
| Roll width [mm] | |
| Roll Diameter [mm] | |
| USB | |
| Bluetooth | |
| Manufacturer | |
| Media Width [mm] | |
| Sensor GAP | |
| Sensor Black Mark | |
| Sensor Notsch | |
| Reliability | |
| Storage temperature | -10 ~ 60 ℃ |
| Temperatura pracy | 0 ~ 45 ℃ |
| POWER SUPPLY | |
| size | 108 × 108 × 51 |












Reviews
There are no reviews yet.